咨詢內容:

你還沒有添加任何產品
話務耳機-呼叫中心客服坐席電話耳機VF560介紹
高清晰的語音通信,麥克風防噪音
45度斜面視角,顯示更直接、操作更方便
耳機佩戴舒適,耐用
背光使用指示,來電振鈴時,背光燈閃爍指示
來電手動和自動摘機選擇,并有指示燈指示
智能通話閉音,并有指示燈指示
耳機標配 For600話務耳麥
質保三年
產品庫號:PGA824160056BN
一、使用環境 | ||||||
1、環境溫度:-10 ℃ ~ +40℃ | ||||||
2、相對濕度:10% ~ 95% | ||||||
3、大氣壓力:86 ~ 106kpa | ||||||
4、環境噪聲:≤60dB(A) | ||||||
5、工作頻率:300 ~ 3400Hz | ||||||
二、功能指標 | ||||||
1、撥號參數(雙音頻撥號): | ||||||
①、標準頻率表: | ||||||
L H | 1209 | 1336 | 1477 | 1633 | ||
697 | 1 | 2 | 3 | 備用 | ||
770 | 4 | 5 | 6 | 備用 | ||
852 | 7 | 8 | 9 | 備用 | ||
941 | * | 0 | # | 備用 | ||
②、單一頻率差:≤±1.5% | ||||||
③、單一信號電平: | ||||||
低頻群:-9dB±3dB | ||||||
高頻群:-7dB±3dB | ||||||
④、組合信號高低頻電平差:2±1dB | ||||||
⑤、由諧波、互調引起的總失真度:比基波電平至少低20dB | ||||||
⑥、雙音頻信號持續時間、兩組信號相鄰間隔時間:>40mS | ||||||
2、振鈴參數: | ||||||
①、振鈴啟動靈敏度:≤100mVA | ||||||
②、振鈴聲級:H≥70dBA L≥55dBA | ||||||
③、振鈴阻抗:>3KΩ | ||||||
3、通話參數 | ||||||
①、通話響度評定值: | ||||||
0km | 5km | |||||
發送(SLR) | ≥5dB | ≤15dB | ||||
接收(RLR) | ≥-7dB | ≤2dB | ||||
側音(STMR) | ≥6dB | ≥12dB | ||||
②、發送、接收、頻響曲線:符合GB/T15279-2002規定 | ||||||
③、發送、接收非線性失真:≤7% | ||||||
④、穩定平衡回損和回聲平衡回損: | ||||||
0km | 2km | |||||
穩定平衡回損 | ≥9dB | ≥15dB | ||||
回聲平衡回損 | ≥11dB | ≥17dB | ||||
⑤、通話摘機直流阻抗:≤350Ω ( 343 ) | ||||||
4、來電顯示: | ||||||
①、FSK信號: | ||||||
1)、話機在信噪比不小于25dB的情況下,能正確接收主叫信息 | ||||||
2)、話機能正常識別交換機信號:邏輯“0”和邏輯“1” | ||||||
“0”=2200Hz±1%,電平為-37~-4 | ||||||
“1”=1200Hz±1%,電平為-33~-4 | ||||||
3)、電平差:-10dB | ||||||
4)、識別門限:-40~-50dBM | ||||||
②、DTMF信號: | ||||||
1)、話機能正確接收信噪比大于15dB的DTMF消息數據信號 | ||||||
2)、話機能正常接收信號電平:-32~-4dB | ||||||
3)、高低電平差:≤±6dBM | ||||||
三、主要功能 | ||||||
1、16位來電號碼顯示(DTMF及FSK來電信號,自動檢測) | ||||||
2、30組16位來電查詢 | ||||||
3、5組16位去電查詢 | ||||||
4、2位出局碼設置 | ||||||
5、5位來電區域碼過濾 | ||||||
6、耳機高清晰語音通話 | ||||||
7、來電響鈴、通話使用背光指示 | ||||||
8、2檔機械及2檔電子通話音量調節 | ||||||
9、100ms、600ms FLASH時間選擇 | ||||||
10、來電自動和手動摘機選擇,并有指示燈指示 | ||||||
11、智能通話靜音,并有指示燈指示 | ||||||
12、來電響鈴音量調節及關閉并轉耳機響鈴 | ||||||
13、錄音接口,可以同電腦聲卡連接進行錄音 | ||||||
四、規格 | ||||||
1、尺寸: | ||||||
1)、整機:162x105x100mm | ||||||
2)、彩盒:180x150x127mm | ||||||
3)、卡通:645x490x390mm | ||||||
2、重量: | ||||||
1)、凈重:16.96KG | ||||||
2)、毛重:18.65KG | ||||||
3、數量(整箱):30套 | ||||||
五、配件 | ||||||
1、耳機:For 600耳機-條 | ||||||
2、電話線:P+P直線-條 | ||||||
3、說明書: | ||||||
4、耳機支架:通用支架-個 | ||||||
5、耳機咪棉、皮套:各2套 |